#
Team
Punten
1 (-) Ouagadougou 1458
2 (+6) Poeleke24 1415
3 (-1) En Danseuse 1404
4 (+7) Les Gaulloises 1403
5 (-2) Zevensprong 1402
6 (-2) Wietje 1398
7 (-1) Omelette du fromage 1394
8 (-3) Adieu sweet 🍌🚲 1391
9 (-2) visjes 1384
10 (+2) Frits 1357
11 (-2) Rudinho 1354
12 (-2) Zuiderpark-Terneuzen 1348
13 (+5) Runner with a Bike 1338
14 (-1) Bianchi 1327
15 (+6) Net nie 1327
16 (-2) The Banshees 1317
17 (-) BigApple 1315
18 (-3) Sleandy United 1308
19 (-) Langzame sprinters 1305
20 (-4) RedDevils 1300
21 (-1) Jan Trienen 1299
22 (+4) holwerd 1289
23 (-) Pantani 1281
24 (-2) 🚴🏽‍♂️Danish Dynamites🏅 1279
25 (+3) jan jansen 1261
26 (-2) booggie 1246
27 (-2) Katz 1.0 1245
28 (-1) Shars patat 1244
29 (-) peterpan 1227
30 (-) MeesterGeert 1226
31 (+1) Tjuhampion 1206
32 (+1) Tour door Zeeland 1205
33 (+5) Kokkie's Prutsers 1201
34 (-3) Edwinners 1199
35 (-) Col du dieman 1181
36 (+16) Dopey 1181
37 (-3) deessieboys 1181
38 (-1) team Bekveld 1178
39 (-3) Pascal Cox 1171
40 (+2) Snuitje 1152
41 (-2) The Stones 1145
42 (-2) Bidon Collé 1141
43 (+6) DE KANOVIEVER 1132
44 (-3) Janjanssen 4 1129
45 (+24) Solly 1129
46 (+2) Ruvu 1128
47 (+11) Ronald winterman 1123
48 (-2) TRV 1123
49 (-5) spring maar achterop mijn banaan 1123
50 (+4) Dirk 1120