#
Team
Punten
1 (+3) Tour door Zeeland 1374
2 (-1) Jappe666 1349
3 (-1) Special Forces 1310
4 (-1) Max 1295
5 (+2) Visjes 1268
6 (-1) stoel 1264
7 (-1) Mortirolo 1261
8 (-) de Lobbies 1231
9 (+2) HassieBeezz 1229
10 (-1) Peterpan 1229
11 (+1) Ribbe de Bie 1211
12 (+11) Pantani 1204
13 (+9) Ruvu 1170
14 (+5) Sietske88 1169
15 (+2) Dirk 1167
16 (+19) Puffers 1166
17 (-3) Bizzie 1159
18 (+10) Landa the pink panda 1152
19 (-4) Jakobusss 1150
20 (-) Don Kroes 1141
21 (+12) Best te doen 1139
22 (+12) kooltje 1131
23 (+19) De boefjes 1130
24 (+15) Zevensprong 1129
25 (-12) The Instigator 1121
26 (+20) User#3185 1116
27 (+11) En Danseuse 1114
28 (-18) Fiebfrits 1102
29 (-13) kokkie1975 1097
30 (-9) Ivo001 1083
31 (+1) BigApple 1077
32 (-14) Sergio 1073
33 (-3) Up the Blues 1061
34 (+16) Veleone 1061
35 (+17) Zuidersloot 1043
36 (-7) Jomokon 1036
37 (-11) PINK SLIP 1031
38 (-2) tommy 1030
39 (-15) Faustino's 1020
40 (-15) Trapper x4 1020
41 (+2) Juuuuuuuud 1019
42 (+9) Ronde van de Streek 1016
43 (-16) Mark 1014
44 (+13) pirazzi 1013
45 (-) kabo12 1010
46 (-15) Wim.1946 1007
47 (+18) Theo smit fangroep 991
48 (+1) Superdik62 989
49 (-8) Caz&Sem 982
50 (+18) Kneet 977